Les récompenses
Les récompenses niveaux des métiers
Pour chaque niveau de métier que tu passes, tu obtiens des récompenses.
➜ Utilise la commande /jobs claim pour récupérer tes récompenses métiers.
Pour chaque niveau métier, tu gagnes des coins, équivalents à 250coins x le niveau métier.
Exemple : Pour un niveau 41, 250x41 = 10.250
➜ En plus, tu peux obtenir des objets tels que :
Ces paliers rapportent la même récompense, quel que soit ton métier.
| Niveau | Récompense |
|---|---|
| 10 | Parchemin Commun (x1) |
| 15 | Potion d'envol (10min) (x1) |
| 25 | Spawner aléatoire Commun (x1) |
| 30 | Parchemin Commun (x2) |
| 35 | Nectar d'étoile Commun (x4) |
| 40 | Carapace de Shulker (x2) |
| 50 | Parchemin Inhabituel (x1) |
| 70 | Parchemin Inhabituel (x2) |
| 75 | Nectar d'étoile Inhabituel (x4) |
| 80 | Astralys (x150) |
| 90 | Parchemin Rare (x1) |
| 95 | Spawner aléatoire Rare (x1) |
| 105 | Clé du Nether (x1) |
| 110 | Parchemin Rare (x2) |
| 115 | Nectar d'étoile Rare (x4) |
| 125 | Bloc d'émeraude (x8) |
| 130 | Parchemin Épique (x1) |
| 145 | Astralys (x250) |
| 150 | Parchemin Épique (x2) |
| 155 | Nectar d'étoile Épique (x4) |
| 160 | Spawner aléatoire Épique (x1) |
| 165 | Clé de l'Ender (x1) |
| 170 | Parchemin Légendaire (x1) |
| 190 | Parchemin Légendaire (x2) |
| 195 | Nectar d'étoile Légendaire (x4) |
Et voici les récompenses propres à chaque métier
| Niveau | Récompense |
|---|---|
| 5 | Steak (x32) |
| 85 | Houe du Fermier |
| 175 | Familier Tuc |
| 180 | Houe de l'Expert |
| 200 | Tag Fermier |

